
| 試驗(yàn)力值 | 300KN(可根據(jù)客戶要求定做) |
| 準(zhǔn)確等級 | 1級 |
| 容量分段 | Auto Rang 精解度1/500000 |
| 動力系統(tǒng) | 專業(yè)AC電機(jī)+臺制交流驅(qū)動器+減速機(jī) |
| 速度范圍 | 0.1至200mm/min |
| 控制系統(tǒng) | 全計(jì)算機(jī)自動控制數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)采集 |
| 測試空間 | 有效行程約900mm |
| 全程位移 | 譯碼器1000P/R |
| 精解度 | ±0.005%(日制) |
| 機(jī)械系統(tǒng) | 高強(qiáng)度精密絲桿(臺灣制) |
| 荷重精度 | ±0.5%以內(nèi) |
| 顯示分辨率 | 0.001N |
| 單位選擇 | N/g/kg/w/kw/LB |
| 夾具配置 | 拉伸夾具一副 |
| 雙顯示方式 | 電子觸摸屏顯(選配計(jì)算機(jī)顯示) |
| 主機(jī)尺寸 | 1280*900*1800mm |
| 電源 | 380V |
| 軟件功能 | 中英文界面互換 |
| 控制方式 | 雙位式(計(jì)算機(jī)主機(jī)和微電腦顯示器都可單獨(dú)做試驗(yàn)) |
| 機(jī)臺重量 | 1500KG |

