
| 試驗(yàn)力值 | 100KN(可根據(jù)客戶要求定做) |
| 準(zhǔn)確等級(jí) | 1級(jí) |
| 容量分段 | Auto Rang 精解度1/300000 |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 專業(yè)臺(tái)灣電機(jī)+臺(tái)制交流驅(qū)動(dòng)器+減速機(jī) |
| 速度范圍 | 0.01至500mm/min內(nèi)自選 |
| 控制系統(tǒng) | 全計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)采集 |
| 測(cè)試空間 | 有效行程約1000mm |
| 全程位移 | 譯碼器1000P/R |
| 精解度 | ±0.005%(日制) |
| 機(jī)械系統(tǒng) | 高強(qiáng)度精密絲桿(臺(tái)灣制) |
| 荷重精度 | ±0.05%以內(nèi) |
| 顯示分辨率 | 0.001N |
| 單位選擇 | g/kg/w/kw/LB |
| 夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品需求免費(fèi)配置夾具一付 |
| 雙顯示方式 | 電子觸摸屏顯及計(jì)算機(jī)顯示 |
| 主機(jī)尺寸 | 1200*650*1800mm |
| 電源 | 380V |
| 軟件功能 | 中英文接口互換 |
| 控制方式 | 雙位式(計(jì)算機(jī)主機(jī)和微電腦顯示器都可單獨(dú)做試驗(yàn)) |
| 機(jī)臺(tái)重量 | 780KG |

