| 型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 備注 |
| JB-DSC-350L | 差示掃描量熱儀 | -30~350度 | 半導體制冷 |
| JB-DSC-500 | 差示掃描量熱儀 | 室溫~500度 | 專測氧化誘導期測試 |
| JB-DSC-800 | 差示掃描量熱儀 | 室溫~800度 | 氧化誘導期、熔點、焓變、玻璃化溫度等 |
| JB-DSC-1150 | 差示掃描量熱儀 | 室溫~1150度 | 氧化誘導期、熔點、焓變、玻璃化溫度等 |
| JB-DSC-1450 | 差示掃描量熱儀 | 室溫~1450度 | 氧化誘導期、熔點、焓變、玻璃化溫度等 |
| JB-DSC-800L | 差示掃描量熱儀 | -100~800度 | |
| JB-DSC-200L | 差示掃描量熱儀 | -100~600~-100度 | 液氮制冷 |
| JB-DSC-750L | 差示掃描量熱儀 | -150~750度 | 液氮制冷 |
歡迎隨時來選購?。。?/span>